001 · 彰化市

南郭國小

彰化縣彰化市中興路98號

8,501.40 km 累計里程
1503:12:28 總花費時間
83 參與班級

校內排名

班級累計排行

排名 班級 累計里程 花費時間 平均配速
51 三年一班 37.20 km 5:53:48 9:31 /km
52 二年九班 35.60 km 5:11:48 8:46 /km
53 一年二班 35.60 km 4:56:15 8:19 /km
54 六年五班 33.60 km 8:28:31 15:08 /km
55 六年四班 32.60 km 5:38:30 10:23 /km
56 二年一班 32.20 km 3:47:54 7:05 /km
57 三年四班 30.40 km 4:50:36 9:34 /km
58 三年七班 29.80 km 4:31:38 9:07 /km
59 五年七班 29.60 km 5:31:16 11:11 /km
60 六年十三班 28.60 km 5:23:25 11:18 /km
61 三年八班 26.20 km 4:51:34 11:08 /km
62 三年六班 25.60 km 4:15:48 10:00 /km
63 三年五班 25.00 km 5:01:01 12:02 /km
64 二年十一班 24.20 km 4:51:29 12:03 /km
65 三年九班 24.00 km 3:31:56 8:50 /km
66 二年三班 22.20 km 3:00:50 8:09 /km
67 三年二班 19.80 km 3:59:26 12:06 /km
68 二年十班 19.80 km 3:45:59 11:25 /km
69 四年十班 19.20 km 4:46:55 14:57 /km
70 二年二班 16.80 km 2:36:29 9:19 /km
71 三年十一班 16.00 km 2:27:16 9:12 /km
72 一年三班 15.60 km 3:52:01 14:52 /km
73 二年八班 13.60 km 2:10:52 9:37 /km
74 三年三班 13.00 km 1:34:44 7:17 /km
75 三年十三班 9.20 km 1:10:31 7:40 /km
76 二年七班 5.60 km 0:49:11 8:47 /km
77 二年四班 4.40 km 0:25:30 5:48 /km
78 一年八班 4.00 km 0:27:03 6:46 /km
79 一年十班 3.80 km 0:29:51 7:51 /km
80 六年十一班 3.60 km 1:12:55 20:15 /km
81 一年十一班 3.20 km 1:26:59 27:11 /km
82 三年十班 2.20 km 0:28:27 12:56 /km
83 一年六班 1.60 km 0:16:26 10:16 /km
第 51~83 筆,共 83 筆
上一頁 2 / 2 下一頁