001 · 彰化市

南郭國小

彰化縣彰化市中興路98號

8,869.40 km 累計里程
1552:28:18 總花費時間
83 參與班級

校內排名

班級累計排行

排名 班級 累計里程 花費時間 平均配速
1 五年十班 1,013.80 km 146:47:35 8:41 /km
2 一年十三班 735.80 km 114:18:06 9:19 /km
3 六年七班 566.20 km 64:50:06 6:52 /km
4 五年三班 489.80 km 77:22:11 9:29 /km
5 六年十五班 444.60 km 78:51:17 10:38 /km
6 六年九班 311.20 km 43:06:42 8:19 /km
7 六年十四班 279.00 km 41:04:36 8:50 /km
8 四年七班 250.40 km 40:54:05 9:48 /km
9 四年十三班 219.20 km 38:56:25 10:40 /km
10 四年一班 208.40 km 30:54:47 8:54 /km
11 一年一班 199.60 km 29:59:42 9:01 /km
12 六年二班 186.80 km 37:08:57 11:56 /km
13 一年四班 175.00 km 29:41:03 10:11 /km
14 一年七班 155.00 km 23:19:08 9:02 /km
15 四年六班 143.60 km 23:21:04 9:45 /km
16 四年十一班 138.40 km 25:09:43 10:55 /km
17 五年十二班 134.60 km 33:50:34 15:05 /km
18 二年五班 131.00 km 24:41:28 11:19 /km
19 五年六班 130.80 km 20:22:41 9:21 /km
20 四年九班 122.00 km 41:07:41 20:14 /km
21 五年九班 117.80 km 14:46:34 7:32 /km
22 二年十三班 114.80 km 13:17:48 6:57 /km
23 一年五班 112.60 km 18:27:48 9:50 /km
24 六年十二班 108.60 km 21:28:43 11:52 /km
25 五年十四班 107.40 km 28:00:20 15:39 /km
26 五年十三班 106.40 km 23:37:32 13:19 /km
27 六年八班 106.20 km 30:16:27 17:06 /km
28 三年十二班 102.80 km 14:58:53 8:45 /km
29 六年一班 100.80 km 24:11:06 14:24 /km
30 六年三班 96.60 km 12:20:52 7:40 /km
31 一年十二班 79.00 km 12:30:36 9:30 /km
32 六年十班 75.40 km 15:13:20 12:07 /km
33 四年十四班 74.80 km 23:56:03 19:12 /km
34 四年八班 72.40 km 30:43:09 25:27 /km
35 四年四班 66.80 km 16:54:19 15:11 /km
36 五年八班 62.80 km 14:53:00 14:13 /km
37 一年九班 62.20 km 8:07:34 7:50 /km
38 二年十二班 59.00 km 8:54:35 9:04 /km
39 五年一班 57.40 km 13:45:07 14:22 /km
40 四年三班 52.80 km 18:00:45 20:28 /km
41 六年六班 50.80 km 15:22:25 18:09 /km
42 五年二班 48.40 km 13:26:09 16:39 /km
43 三年十四班 45.60 km 7:46:30 10:14 /km
44 五年四班 43.20 km 8:08:38 11:19 /km
45 四年十二班 42.20 km 9:01:28 12:50 /km
46 二年六班 42.20 km 7:57:28 11:19 /km
47 三年一班 41.80 km 6:23:29 9:10 /km
48 五年十一班 41.20 km 16:47:10 24:27 /km
49 四年二班 41.00 km 11:34:19 16:56 /km
50 四年五班 40.60 km 8:02:39 11:53 /km
第 1~50 筆,共 83 筆
上一頁 1 / 2 下一頁