001 · 彰化市

南郭國小

彰化縣彰化市中興路98號

860.60 km 累計里程
213:05:16 總花費時間
55 參與班級

校內排名

班級累計排行

排名 班級 累計里程 花費時間 平均配速
1 六年十五班 77.00 km 13:31:41 10:32 /km
2 六年九班 70.40 km 11:34:18 9:52 /km
3 六年十四班 43.40 km 6:12:58 8:36 /km
4 六年八班 43.20 km 11:45:29 16:20 /km
5 六年十班 41.20 km 8:09:16 11:53 /km
6 六年七班 38.80 km 5:54:04 9:08 /km
7 四年一班 34.00 km 5:26:02 9:35 /km
8 一年十三班 32.40 km 6:00:02 11:07 /km
9 六年一班 30.40 km 11:03:01 21:49 /km
10 四年九班 28.80 km 12:45:59 26:36 /km
11 四年十四班 27.40 km 11:12:13 24:32 /km
12 四年四班 24.80 km 7:28:23 18:05 /km
13 四年十三班 22.40 km 4:52:48 13:04 /km
14 四年七班 21.20 km 3:25:44 9:42 /km
15 六年二班 20.60 km 6:04:45 17:42 /km
16 六年十二班 20.20 km 3:07:14 9:16 /km
17 六年六班 18.60 km 6:55:59 22:22 /km
18 二年十二班 18.60 km 2:56:54 9:31 /km
19 五年七班 18.40 km 2:55:40 9:33 /km
20 二年六班 17.40 km 2:57:46 10:13 /km
21 五年十二班 17.20 km 5:17:53 18:29 /km
22 六年五班 15.40 km 5:22:11 20:55 /km
23 四年八班 15.20 km 5:09:30 20:22 /km
24 五年二班 14.00 km 6:03:10 25:56 /km
25 五年三班 13.20 km 7:25:02 33:43 /km
26 四年三班 12.40 km 5:47:48 28:03 /km
27 四年十一班 12.40 km 2:17:49 11:07 /km
28 五年十一班 9.80 km 6:45:33 41:23 /km
29 三年十二班 9.00 km 3:26:29 22:57 /km
30 五年十班 8.60 km 5:00:56 35:00 /km
31 三年七班 8.20 km 1:27:13 10:38 /km
32 三年八班 7.60 km 1:17:19 10:10 /km
33 五年四班 7.00 km 1:47:09 15:18 /km
34 四年二班 6.40 km 1:33:54 14:40 /km
35 三年一班 6.20 km 1:46:56 17:15 /km
36 一年二班 6.00 km 0:54:31 9:05 /km
37 四年五班 5.60 km 0:44:19 7:55 /km
38 四年十班 5.40 km 1:10:38 13:05 /km
39 六年四班 5.00 km 0:54:25 10:53 /km
40 五年九班 4.60 km 0:27:36 6:00 /km
41 四年六班 4.40 km 0:52:08 11:51 /km
42 二年九班 2.60 km 0:36:30 14:02 /km
43 五年一班 2.60 km 0:35:29 13:39 /km
44 二年八班 2.60 km 0:29:49 11:28 /km
45 三年九班 2.40 km 0:28:49 12:00 /km
46 二年三班 2.20 km 0:18:23 8:21 /km
47 六年十三班 1.60 km 0:12:34 7:51 /km
48 四年十二班 1.20 km 0:09:45 8:08 /km
49 五年六班 0.80 km 0:04:08 5:10 /km
50 三年十四班 0.60 km 0:04:36 7:40 /km
第 1~50 筆,共 55 筆
上一頁 1 / 2 下一頁