001 · 彰化市

南郭國小

彰化縣彰化市中興路98號

8,501.40 km 累計里程
1503:12:28 總花費時間
83 參與班級

校內排名

班級累計排行

排名 班級 累計里程 花費時間 平均配速
1 五年十班 980.60 km 141:54:18 8:41 /km
2 一年十三班 692.60 km 109:23:56 9:29 /km
3 六年七班 562.80 km 64:25:14 6:52 /km
4 五年三班 470.80 km 74:57:05 9:33 /km
5 六年十五班 438.80 km 78:04:04 10:40 /km
6 六年九班 311.20 km 43:06:42 8:19 /km
7 六年十四班 269.40 km 39:36:14 8:49 /km
8 四年七班 243.40 km 39:40:04 9:47 /km
9 四年十三班 210.00 km 37:30:07 10:43 /km
10 四年一班 195.60 km 29:06:15 8:56 /km
11 一年一班 182.20 km 27:44:43 9:08 /km
12 六年二班 180.20 km 36:05:17 12:01 /km
13 一年四班 168.40 km 28:27:56 10:09 /km
14 一年七班 138.60 km 20:45:21 8:59 /km
15 四年六班 136.40 km 22:37:44 9:57 /km
16 四年十一班 132.40 km 24:18:48 11:01 /km
17 五年十二班 129.60 km 32:58:14 15:16 /km
18 五年六班 124.60 km 19:28:09 9:23 /km
19 二年五班 124.20 km 23:37:21 11:25 /km
20 四年九班 120.20 km 40:51:11 20:24 /km
21 二年十三班 114.80 km 13:17:48 6:57 /km
22 一年五班 109.20 km 17:53:11 9:50 /km
23 六年八班 106.20 km 30:16:27 17:06 /km
24 六年十二班 106.20 km 21:13:39 12:00 /km
25 五年十四班 105.20 km 27:40:16 15:47 /km
26 五年十三班 103.60 km 23:11:58 13:26 /km
27 三年十二班 102.80 km 14:58:53 8:45 /km
28 六年一班 100.80 km 24:11:06 14:24 /km
29 六年三班 91.40 km 11:34:49 7:36 /km
30 六年十班 75.40 km 15:13:20 12:07 /km
31 四年十四班 74.00 km 23:48:53 19:19 /km
32 一年十二班 70.20 km 11:16:07 9:38 /km
33 四年八班 65.00 km 29:37:10 27:20 /km
34 五年八班 62.00 km 14:45:50 14:17 /km
35 四年四班 61.80 km 16:21:33 15:53 /km
36 二年十二班 59.00 km 8:54:35 9:04 /km
37 五年一班 57.40 km 13:45:07 14:22 /km
38 一年九班 55.40 km 7:16:36 7:53 /km
39 四年三班 52.00 km 17:53:13 20:38 /km
40 六年六班 50.80 km 15:22:25 18:09 /km
41 五年九班 48.60 km 6:53:02 8:30 /km
42 五年二班 47.20 km 13:18:36 16:55 /km
43 三年十四班 45.20 km 7:43:23 10:15 /km
44 二年六班 41.80 km 7:53:31 11:20 /km
45 四年十二班 41.00 km 8:51:55 12:58 /km
46 四年五班 40.60 km 8:02:39 11:53 /km
47 五年十一班 40.40 km 16:44:06 24:51 /km
48 五年四班 40.20 km 7:41:52 11:29 /km
49 四年二班 38.80 km 11:12:47 17:20 /km
50 五年五班 38.60 km 9:52:04 15:20 /km
第 1~50 筆,共 83 筆
上一頁 1 / 2 下一頁