016 · 員林市

僑信國小

彰化縣員林市中山路二段280號

3,584.80 km 累計里程
625:19:41 總花費時間
59 參與班級

校內排名

班級累計排行

排名 班級 累計里程 花費時間 平均配速
1 四年八班 252.00 km 35:11:04 8:23 /km
2 五年十班 180.20 km 34:09:49 11:23 /km
3 四年三班 178.60 km 27:57:19 9:23 /km
4 六年六班 165.20 km 22:51:09 8:18 /km
5 二年六班 156.60 km 24:59:48 9:35 /km
6 六年五班 152.20 km 21:30:34 8:29 /km
7 一年四班 115.40 km 16:31:55 8:36 /km
8 二年四班 115.20 km 21:13:50 11:03 /km
9 一年十班 108.20 km 16:55:08 9:23 /km
10 四年六班 95.60 km 16:59:27 10:40 /km
11 三年四班 93.00 km 17:34:35 11:20 /km
12 五年一班 93.00 km 13:51:52 8:57 /km
13 三年三班 77.20 km 11:40:01 9:04 /km
14 三年五班 76.80 km 12:32:35 9:48 /km
15 六年七班 75.00 km 14:44:57 11:48 /km
16 五年六班 69.60 km 14:28:27 12:29 /km
17 四年一班 67.80 km 13:41:52 12:07 /km
18 六年九班 66.40 km 11:24:30 10:19 /km
19 六年十班 66.00 km 9:25:24 8:34 /km
20 四年二班 65.60 km 17:56:11 16:24 /km
21 二年五班 61.80 km 11:39:13 11:19 /km
22 六年十一班 60.80 km 14:05:00 13:54 /km
23 二年一班 60.60 km 12:50:11 12:43 /km
24 三年八班 60.40 km 7:19:07 7:16 /km
25 二年八班 58.40 km 11:10:16 11:29 /km
26 五年十一班 57.80 km 10:19:09 10:43 /km
27 五年九班 55.80 km 12:33:57 13:31 /km
28 四年五班 55.20 km 9:28:42 10:18 /km
29 二年二班 46.60 km 8:41:42 11:12 /km
30 六年二班 45.40 km 5:16:20 6:58 /km
31 三年九班 45.20 km 7:54:50 10:30 /km
32 四年十班 44.40 km 8:24:38 11:22 /km
33 二年九班 43.60 km 9:51:55 13:35 /km
34 三年六班 43.40 km 6:06:23 8:27 /km
35 四年七班 41.80 km 9:33:06 13:43 /km
36 四年九班 41.00 km 8:36:50 12:36 /km
37 六年一班 37.80 km 8:22:58 13:18 /km
38 二年七班 37.40 km 5:13:56 8:24 /km
39 六年三班 37.20 km 5:47:31 9:21 /km
40 一年一班 34.20 km 5:07:55 9:00 /km
41 一年六班 30.20 km 6:13:07 12:21 /km
42 三年二班 28.80 km 5:13:56 10:54 /km
43 五年五班 28.60 km 4:14:41 8:54 /km
44 五年八班 27.20 km 4:07:32 9:06 /km
45 二年三班 23.00 km 4:40:30 12:12 /km
46 三年一班 22.00 km 5:04:15 13:50 /km
47 五年三班 22.00 km 2:49:08 7:41 /km
48 四年四班 21.40 km 3:53:41 10:55 /km
49 三年七班 20.20 km 3:24:31 10:07 /km
50 六年四班 20.20 km 3:04:01 9:07 /km
第 1~50 筆,共 59 筆
上一頁 1 / 2 下一頁