016 · 員林市

僑信國小

彰化縣員林市中山路二段280號

3,520.60 km 累計里程
615:23:21 總花費時間
59 參與班級

校內排名

班級累計排行

排名 班級 累計里程 花費時間 平均配速
1 四年八班 252.00 km 35:11:04 8:23 /km
2 五年十班 179.20 km 34:00:50 11:23 /km
3 四年三班 172.20 km 27:02:15 9:25 /km
4 六年六班 165.20 km 22:51:09 8:18 /km
5 二年六班 150.40 km 23:57:10 9:33 /km
6 六年五班 146.40 km 20:35:50 8:26 /km
7 二年四班 112.60 km 20:52:31 11:07 /km
8 一年四班 108.60 km 15:28:03 8:33 /km
9 一年十班 100.80 km 15:46:21 9:23 /km
10 四年六班 95.60 km 16:59:27 10:40 /km
11 五年一班 91.00 km 13:27:54 8:53 /km
12 三年四班 88.60 km 16:55:48 11:28 /km
13 三年三班 76.20 km 11:30:42 9:04 /km
14 六年七班 75.00 km 14:44:57 11:48 /km
15 三年五班 74.20 km 12:06:08 9:47 /km
16 五年六班 69.20 km 14:25:02 12:30 /km
17 四年一班 65.80 km 13:23:38 12:13 /km
18 四年二班 65.60 km 17:56:11 16:24 /km
19 六年十班 65.00 km 9:17:49 8:35 /km
20 六年九班 62.60 km 10:46:45 10:20 /km
21 二年五班 61.80 km 11:39:13 11:19 /km
22 六年十一班 60.40 km 14:00:56 13:55 /km
23 三年八班 60.40 km 7:19:07 7:16 /km
24 二年一班 60.00 km 12:46:54 12:47 /km
25 二年八班 58.40 km 11:10:16 11:29 /km
26 五年十一班 57.80 km 10:19:09 10:43 /km
27 五年九班 54.60 km 12:29:33 13:44 /km
28 四年五班 53.80 km 9:15:11 10:19 /km
29 二年二班 46.60 km 8:41:42 11:12 /km
30 六年二班 45.40 km 5:16:20 6:58 /km
31 三年九班 45.20 km 7:54:50 10:30 /km
32 四年十班 44.40 km 8:24:38 11:22 /km
33 二年九班 43.60 km 9:51:55 13:35 /km
34 三年六班 42.60 km 5:58:32 8:25 /km
35 四年七班 41.80 km 9:33:06 13:43 /km
36 四年九班 41.00 km 8:36:50 12:36 /km
37 六年一班 37.80 km 8:22:58 13:18 /km
38 六年三班 37.20 km 5:47:31 9:21 /km
39 二年七班 36.20 km 5:01:45 8:20 /km
40 一年一班 31.40 km 4:41:19 8:58 /km
41 一年六班 30.20 km 6:13:07 12:21 /km
42 五年五班 28.20 km 4:11:09 8:54 /km
43 三年二班 28.00 km 5:05:15 10:54 /km
44 五年八班 26.00 km 3:56:12 9:05 /km
45 二年三班 23.00 km 4:40:30 12:12 /km
46 三年一班 22.00 km 5:04:15 13:50 /km
47 五年三班 22.00 km 2:49:08 7:41 /km
48 四年四班 21.40 km 3:53:41 10:55 /km
49 三年七班 20.20 km 3:24:31 10:07 /km
50 六年四班 20.20 km 3:04:01 9:07 /km
第 1~50 筆,共 59 筆
上一頁 1 / 2 下一頁