013 · 員林市

靜修國小

彰化縣員林市南平里靜修路74號

3,751.60 km 累計里程
547:14:50 總花費時間
69 參與班級

校內排名

班級累計排行

排名 班級 累計里程 花費時間 平均配速
1 六年九班 464.80 km 48:44:35 6:18 /km
2 四年十班 263.60 km 38:23:39 8:44 /km
3 四年九班 231.80 km 23:40:13 6:08 /km
4 三年八班 200.80 km 16:50:55 5:02 /km
5 六年十二班 186.00 km 21:11:56 6:50 /km
6 四年一班 162.40 km 22:45:18 8:24 /km
7 五年八班 155.80 km 15:16:33 5:53 /km
8 二年一班 137.60 km 18:00:02 7:51 /km
9 二年十一班 134.80 km 20:36:33 9:10 /km
10 五年九班 102.00 km 14:00:31 8:14 /km
11 四年四班 100.00 km 12:33:13 7:32 /km
12 三年六班 87.20 km 22:31:56 15:30 /km
13 三年五班 83.60 km 16:26:14 11:48 /km
14 五年十班 79.80 km 13:59:27 10:31 /km
15 二年七班 71.20 km 10:57:58 9:14 /km
16 二年八班 63.40 km 9:26:03 8:56 /km
17 五年三班 62.40 km 9:47:14 9:25 /km
18 四年八班 61.20 km 13:51:37 13:35 /km
19 四年二班 59.20 km 6:12:33 6:18 /km
20 四年十一班 56.40 km 7:11:03 7:39 /km
21 四年七班 55.60 km 20:43:50 22:22 /km
22 六年六班 52.60 km 11:04:53 12:38 /km
23 二年六班 46.00 km 7:44:03 10:05 /km
24 五年十一班 45.60 km 10:06:10 13:18 /km
25 五年十二班 44.80 km 5:56:16 7:57 /km
26 二年二班 38.20 km 6:55:36 10:53 /km
27 六年三班 35.60 km 6:36:49 11:09 /km
28 三年三班 33.80 km 4:19:59 7:42 /km
29 二年五班 32.20 km 7:09:16 13:20 /km
30 四年三班 32.20 km 5:06:22 9:31 /km
31 二年四班 31.80 km 7:47:03 14:41 /km
32 二年九班 31.80 km 4:42:59 8:54 /km
33 五年十三班 30.60 km 5:19:01 10:26 /km
34 六年四班 30.60 km 4:35:49 9:01 /km
35 三年十班 29.60 km 4:54:03 9:56 /km
36 一年十班 29.60 km 2:26:59 4:58 /km
37 二年十班 26.80 km 8:09:59 18:17 /km
38 三年九班 24.40 km 3:35:30 8:50 /km
39 五年四班 23.40 km 2:41:36 6:54 /km
40 六年二班 23.20 km 3:48:40 9:51 /km
41 一年六班 22.80 km 4:16:44 11:16 /km
42 一年四班 22.20 km 2:47:35 7:33 /km
43 三年四班 21.80 km 3:28:16 9:33 /km
44 一年九班 21.40 km 2:54:00 8:08 /km
45 一年七班 18.60 km 2:49:19 9:06 /km
46 六年八班 18.00 km 1:35:35 5:19 /km
47 一年五班 17.00 km 4:29:46 15:52 /km
48 一年二班 15.80 km 1:14:11 4:42 /km
49 四年六班 15.60 km 3:42:28 14:16 /km
50 五年一班 12.40 km 2:31:59 12:15 /km
第 1~50 筆,共 69 筆
上一頁 1 / 2 下一頁