012 · 鹿港鎮

鹿東國小

彰化縣鹿港鎮鹿東路97號

3,064.80 km 累計里程
716:00:51 總花費時間
56 參與班級

校內排名

班級累計排行

排名 班級 累計里程 花費時間 平均配速
1 六年10班 302.20 km 43:15:34 8:35 /km
2 六年4班 255.60 km 42:28:51 9:58 /km
3 六年9班 183.40 km 34:41:27 11:21 /km
4 五年2班 161.40 km 22:11:38 8:15 /km
5 六年2班 134.20 km 29:55:39 13:23 /km
6 六年6班 103.20 km 20:31:00 11:56 /km
7 五年6班 99.00 km 14:10:38 8:36 /km
8 四年1班 93.20 km 24:27:20 15:45 /km
9 三年4班 89.00 km 21:35:23 14:33 /km
10 六年5班 87.40 km 15:26:49 10:36 /km
11 四年2班 86.00 km 18:11:30 12:42 /km
12 六年8班 77.80 km 21:28:11 16:33 /km
13 四年5班 69.60 km 31:08:52 26:51 /km
14 四年3班 68.80 km 32:37:51 28:27 /km
15 三年6班 67.20 km 17:28:56 15:37 /km
16 四年4班 59.20 km 20:17:12 20:34 /km
17 五年10班 57.20 km 6:04:18 6:22 /km
18 二年2班 55.40 km 18:08:48 19:39 /km
19 五年3班 49.20 km 12:38:00 15:24 /km
20 三年7班 49.00 km 21:53:54 26:49 /km
21 三年2班 48.20 km 5:52:56 7:19 /km
22 三年9班 48.00 km 14:10:27 17:43 /km
23 五年7班 41.20 km 7:25:12 10:48 /km
24 五年9班 39.20 km 10:20:01 15:49 /km
25 五年8班 38.40 km 6:19:55 9:54 /km
26 一年8班 36.40 km 8:06:41 13:22 /km
27 三年3班 35.40 km 13:39:45 23:09 /km
28 一年2班 35.40 km 6:51:50 11:38 /km
29 五年5班 35.00 km 10:25:54 17:53 /km
30 二年3班 34.20 km 10:59:25 19:17 /km
31 六年7班 32.80 km 14:03:57 25:44 /km
32 四年7班 31.40 km 7:58:54 15:15 /km
33 五年1班 31.40 km 7:53:33 15:05 /km
34 二年6班 31.20 km 10:12:44 19:38 /km
35 四年6班 31.00 km 11:16:45 21:50 /km
36 二年7班 30.20 km 5:05:54 10:08 /km
37 二年1班 29.20 km 12:00:30 24:40 /km
38 五年4班 28.60 km 9:07:51 19:09 /km
39 二年4班 28.00 km 8:36:30 18:27 /km
40 六年1班 27.80 km 4:00:30 8:39 /km
41 三年8班 27.40 km 9:52:56 21:38 /km
42 二年8班 25.40 km 3:35:02 8:28 /km
43 四年8班 22.40 km 5:03:12 13:32 /km
44 一年9班 21.00 km 4:47:40 13:42 /km
45 三年5班 19.60 km 9:37:44 29:29 /km
46 一年6班 18.40 km 2:47:56 9:08 /km
47 三年1班 17.60 km 11:25:37 38:57 /km
48 四年10班 16.00 km 4:20:19 16:16 /km
49 六年3班 12.00 km 2:29:57 12:30 /km
50 二年9班 10.80 km 1:15:25 6:59 /km
第 1~50 筆,共 56 筆
上一頁 1 / 2 下一頁